усі тарифи на послуги Інтернет діють лише за авансовою системою оплати
Тарифні плани на послуги Інтернет, що діють з 01 липня 2024 року
Швидкість доступу до мережі Інтернет для усіх категорій юридичних осіб, в тарифному пакеті | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 30 Мбіт/с, від 5Мбіт/с* | до 30 Мбіт/с, від 5 Мбіт/с* | 780,00 |
до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | 1170,00 |
до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | 1440,00 |
до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | 1620,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET у багатоквартирному секторі м. Києва та Київської області, що діють з 01.02.2024 року
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | 149,00 |
до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | 169,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну у приватному секторі м. Києва та Київської обл., що діють з 01.11.2024 року
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 60 Мбіт/с,від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с,від 30 Мбіт/с* | 300,00 |
до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | 330,00 |
до 300 Мбіт/с, від 100 Мбіт/с* | до 300 Мбіт/с, від 100 Мбіт/с* | 350,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну у приватному секторі м. Києва та Київської обл., що діють з 01.02.2024 року по 01.11.2024 року
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 60 Мбіт/с,від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с,від 30 Мбіт/с* | 250,00 |
до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | 280,00 |
Тарифні плани на послуги Інтернет, що діють з 01.01.2024 року по 01.07.2024 року
Швидкість доступу до мережі Інтернет для усіх категорій юридичних осіб, в тарифному пакеті | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 30 Мбіт/с, від 5Мбіт/с* | до 30 Мбіт/с, від 5 Мбіт/с* | 648,00 |
до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | 936,00 |
до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | 1170,00 |
до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | 1320,00 |