Тарифи для усіх категорій юридичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну м. Суми, що діють з 01.11.2024 року
Підключення до мережі за технологією Ethernet для офісних центрів | ||||||
№ | Тариф «Офісний» (Підключення за технологією Ethernet) |
Вартість з ПДВ | Швидкість передачі/прийому |
Примітки | ||
1 | Офісний-25 Мбіт/с | 264 грн./міс. | до 25 Мбіт/с | без обмежень | ||
2 | Офісний-65 Мбіт/с | 348 грн./міс. | до 65 Мбіт/с | без обмежень | ||
3 | Офісний-100 Мбіт/с | 426 грн./міс. | до 100 Мбіт/с | без обмежень | ||
4 | Офісний-100 Мбіт/с (VIP) | 699 грн./міс. | до 100 Мбіт/с | без обмежень | ||
5 | Підключення корпоративних клієнтів | договірна | договірна | без обмежень | ||
Примітки: | ||||||
1. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-25 Мбіт" - 1 Мбіт 2. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-65 Мбіт" - 10 Мбіт 3. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-100 Мбіт" - 50 Мбіт |
Тарифи для усіх категорій юридичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну м. Суми, що діють з 01.02.2024 року по 01.11.2024 року
Підключення до мережі за технологією Ethernet для офісних центрів | ||||||
№ | Тариф «Офісний» (Підключення за технологією Ethernet) |
Вартість з ПДВ | Швидкість передачі/прийому |
Примітки | ||
1 | Офісний-25 Мбіт/с | 216 грн./міс. | до 25 Мбіт/с | без обмежень | ||
2 | Офісний-65 Мбіт/с | 299 грн./міс. | до 65 Мбіт/с | без обмежень | ||
3 | Офісний-100 Мбіт/с | 378 грн./міс. | до 100 Мбіт/с | без обмежень | ||
4 | Офісний-100 Мбіт/с (VIP) | 648 грн./міс. | до 100 Мбіт/с | без обмежень | ||
5 | Підключення корпоративних клієнтів | договірна | договірна | без обмежень | ||
Примітки: | ||||||
1. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-25 Мбіт" - 1 Мбіт 2. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-65 Мбіт" - 10 Мбіт 3. Мінімальна гарантована швидкість для тарифу "Офісний-100 Мбіт" - 50 Мбіт |