Шановний абонент!
Оператор місцевого зв’язку Фізична особа - підприємець Череда Григорій Васильович (надалі – Оператор зв’язку ) доводить до вашого відома, що згідно п. 1 ст. 38 Закону України «Про телекомунікації», «Правил надання на отримання телекомунікаційних послуг», умов укладеного між нами Договору про надання послуг електрозв’язку/телекомунікаційних послуг, та наказу №79 від 16 січня 2019 року, з 01 березня 2019 року змінюється вартість тарифів на наступні додаткові телекомунікаційні послуги.
№ | Назва/вид послуги | Розмір плати, грн., з ПДВ |
Довідкова Додаткові послуги місцевого зв'язку | ||
1 | Надання інформації про проведенні міських розмов при погодинному обліку розмов за проханням абонента (за розрахунковий період): | |
1.1 | При підготовці даних в електронному вигляді (надання засобами електронної пошти або копіювання на абонентський носій): (вартість послуги розрахована без вартості магнітного або будь-якого іншого носія). | 9,00 |
1.2 | При підготовці даних на папері (за одну розмову) | 0,06 |
1.3 | При підготовці даних в електронному вигляді вхідних дзвінків (засобами електронної пошти) вартість формування звіту про отримані вхідні дзвінки на телефонний номер для усіх категорій споживачів ( м. Київ та Київська обл.). В вартість формування звіту входить підготовка та видача інформації про отримані абонентом вхідні дзвінки за період не більше одного календарного місяця. | 120,00 |
Супутні додаткові послуги | ||
2 | Встановлення кожної розетки | 60,00 |
3 | Заміна (підключення) телефонного апарату у абонента | 60,00 |
4 | Заміна стандартного лінійного шнура на подовжений | 60,00 |
5 | Ремонт проводки в приміщенні абонента (без заміни проводки) | 60,00 |
6 | Виклик електромонтера для виявлення пошкодження у телефонному апараті та в проводці | 240,00 |
7 | Виклик електромонтера на призначений абонентом час для виконання ремонтних робіт і виявлення пошкоджень у телефонному апараті та/чи проводці | 360,00 |
8 | Виклик спеціаліста для налагодження послуг Інтернету | 240,00 |
9 | Перенесення точки підключення обладнання абонента | 120,00 |
10 | Налагодження однієї WI-FI точки доступу та одного клієнтського адаптеру | 240,00 |
11 | Налагодження кожного додаткового клієнтського адаптеру | 120,00 |
12 | Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентною платою | 24 грн. (одноразово, за кожну зміну) |
13 | Тарифи на користування виклику до довідково-інформаційних служб за номером «1509»» та «109» | Згідно тарифів ПАТ «Укртелеком» |
Оренда телекомунікаційного обладнання | ||
14 | Оренда кожного Switch (мережевого комутатору) | 24.00 |
15 | Оренда ІР-шлюзу | 24.00 |
16 | Розміщення обладнання, 19", 1U | 120.00 |
Додаткові ІР послуги | ||
17 | Оренда незмінної ІР - адреси | 39.00 |
18 | Підтримка додаткового мережного пристрою, за MAC-адресу | 39.00 |
19 | Підтримка додаткового імені користувача для PPPoE | 39.00 |
20 | Підтримка зони DNS | 39.00 |
21 | Підтримка додаткової віртуальної мережі (VLAN) | 39.00 |
22 | Підтримка BGP-взаємодії | 360.00 |
З повагою,
Оператор місцевого телефонного зв’язку Череда Г.В.